Kazalniki kakovosti – po tromesečjih
| I-III | IV-VI | |
| Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni | 0 | 0 |
| Število padcev | 0 | 0 |
| Število oskrbnih dni | 3229 | 3229 |
| Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij | 0 | 0 |
| Skupaj število razjed | ||
| Od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici | 0 | 0 |
| Od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu | 0 | 0 |
| Število vseh hospitaliziranih bolnikov | 1073 | 972 |
| Kazalnik 4: Čakanje na odpust | 0 | 0 |
| Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja | 0 | 0 |
| Število dni čakanja na odpust | 0 | 0 |
| Razpon števila čakalnih dni | 0 | 0 |
| Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov | 0,08 | 0,02 |
| Število ponovnih sprejemov | 9 | 17 |
| Število vseh odpuščenih bolnikov | 1073 | 972 |
| Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe | ||
| Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA? | da | da |
| Število vseh hospitaliziranih bolnikov | 1073 | 972 |
| Število vseh bolnikov koloniziranih z MRSA | 4 | 0 |
| Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS | 8 | 3 |
